相模鉄道・運賃表

前ページに戻る

営業キロ程表普通旅客運賃表

平成11年3月10日改定

  横 浜 140 140 140 170 170 170 170 190 190 220 220 250 250 270 270 270 300 240 240 270 270 290 340 340
横 浜   平沼橋 140 140 170 170 170 170 190 190 220 220 220 250 250 270 270 300 240 240 240 270 290 320 340
0.9 平沼橋   西横浜 140 140 140 170 170 170 190 190 220 220 250 250 250 270 270 210 240 240 240 290 320 340
1.8 0.9 西横浜   天王町 140 140 140 170 170 190 190 220 220 220 250 250 270 270 210 240 240 240 290 320 340
2.4 1.5 0.6 天王町   星 川 140 140 170 170 190 190 190 220 220 250 250 250 270 210 210 240 240 290 320 320
3.3 2.4 1.5 0.9 星 川   和田町 140 140 170 170 190 190 220 220 220 250 250 270 210 210 240 240 260 320 320
4.3 3.4 2.5 1.9 1.0 和田町   上星川 140 170 170 190 190 190 220 220 250 250 270 210 210 210 240 260 290 320
5.0 4.1 3.2 2.6 1.7 0.7 上星川   西 谷 140 170 170 170 190 190 220 220 220 250 190 190 2310 210 260 290 290
6.9 6 5.1 4.5 3.6 2.6 1.9 西 谷   鶴ヶ峰 140 170 170 170 190 190 220 220 250 190 190 190 210 230 290 290
8.5 7.6 6.7 6.1 5.2 4.2 3.5 1.6 鶴ヶ峰   二俣川 140 170 170 170 190 190 220 220 160 190 190 190 230 260 290
10.5 9.6 8.7 8.1 7.2 6.2 5.5 3.6 2.0 二俣川   希望が丘 140 170 170 190 190 190 220 190 190 190 210 230 260 290
12.2 11.3 10.4 9.8 8.9 7.9 7.2 5.3 3.7 1.7 希望が丘   三ツ境 140 170 170 170 190 190 190 190 210 210 260 290 290
13.6 12.7 11.8 11.2 10.3 9.3 8.6 6.7 5.1 3.1 1.4 三ツ境   瀬 谷 140 170 170 170 190 190 210 210 210 260 290 320
15.5 14.6 13.7 13.1 12.2 11.2 10.5 8.6 7.0 5.0 3.3 1.9 瀬 谷   大 和 140 170 170 190 210 210 240 240 290 320 320
17.4 16.5 15.6 15.0 14.1 13.1 12.4 10.5 8.9 6.9 5.2 3.8 1.9 大 和   相模大塚 140 140 170 210 240 240 240 290 320 340
19.3 18.4 17.5 16.9 16 15.0 14.3 12.4 10.8 8.8 7.1 5.7 3.8 1.9 相模大塚   さがみ野 140 170 240 240 240 270 290 340 340
20.5 19.6 18.7 18.1 17.2 16.2 15.5 13.6 12.0 10.0 8.3 6.9 5.0 3.1 1.2 さがみ野   かしわ台 140 240 240 270 270 310 340 340
21.8 20.9 20.0 19.4 18.5 17.5 16.8 14.9 13.3 11.3 9.6 8.2 6.3 4.4 2.5 1.3 かしわ台   海老名 270 270 270 290 310 370 370
24.6 23.7 22.8 22.2 21.3 20.3 19.6 17.7 16.1 14.1 12.4 11.0 9.1 7.2 5.3 4.1 2.8 海老名   南万騎が原 160 190 190 210 260 260
12.1 11.2 10.3 9.7 8.8 7.8 7.1 5.2 3.6 1.6 3.3 4.7 6.6 8.5 10.4 11.6 12.9 15.7 南万騎が原   緑園都市 160 160 190 220 240
13.6 12.7 11.8 11.2 10.3 9.3 8.6 6.7 5.1 3.1 4.8 6.2 8.1 10.0 11.9 13.1 14.4 17.2 1.5 緑園都市   弥生台 160 190 220 220
15.4 14.5 13.6 13.0 12.1 11.1 10.4 8.5 6.9 4.9 6.6 8.0 9.9 11.8 13.7 14.9 16.2 19.0 3.3 1.8 弥生台   いずみ野 160 220 220
16.5 15.6 14.7 14.1 13.2 12.2 11.5 9.6 8.0 6.0 7.7 9.1 11.0 12.9 14.8 16.0 17.3 20.1 4.4 2.9 1.1 いずみ野   いずみ
中央
170 200
18.7 17.8 16.9 16.3 15.4 14.4 13.7 11.8 10.2 8.2 9.9 11.3 13.2 15.1 17.0 18.2 19.5 22.3 6.6 5.1 3.3 2.2 いずみ
中央
  ゆめが丘 170
19.8 18.9 18.0 17.4 16.5 15.5 14.8 12.9 11.3 9.3 11.0 12.4 14.3 16.2 18.1 19.3 20.6 23.4 7.7 6.2 1.1 3.3 1.1 ゆめが丘   湘南台
21.8 20.9 20.0 19.4 18.5 17.5 16.8 14.9 13.3 11.3 13.0 14.4 16.3 18.2 20.1 21.3 22.6 25.4 13 11.5 6.4 5.3 3.1 2.0 湘南台  

平成11年3月10日のいずみ野線湘南台延伸開業に伴う運賃改定の、『相鉄からのお知らせ』を元に作成しました。
作成といっても、チラシの内容をそのままExcelに打ち込み、HTML化しただけなので、ブラウザで見るには見にくい気がしますね。

Created :Mar. 24, 1999 19:55